Boilerid OPRO+ 50-115 L (energiaklass C)
Sukelküttekehaga vertikaalsed ja horisontaalsed tarbeveeboilerid
Sukelküttekehaga boilerid vajavad hooldust iga 2 aasta järel: anoodi kontroll ja/või vahetus (garantiitingimus); küttekeha kontroll ja vajadusel katlakivist puhastamine. Tänu küttekeha ja siseanuma vahele lülitatud 580-oomilisele takistile kaitseb magneesiumanood ühtlaselt nii küttekeha kui termost ja kestab oluliselt kauem.
- Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale
- Vertikaalsed ja horisontaalsed veesoojendid
- Sukelküttekeha
- Kapillaartermostaat
- Termoreguleering kaanel
- Termomeeter
- Korrosioonikaitseks magneesiumanood
- Täiendavaks korrosioonikaitseks oomiline takisti termose ja sukelküttekeha vahel
- Termose sisepind emailleeritud
- Termos isoleeritud kõrgtihendatud polüuretaanvahuga
- Kaitseklapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile
- Voolukaabel 1,5m koos pistikuga
Tüüp | Maht | Võimsus | Pinge | Soojene- | Energiakulu** | Plastor | Atlantic | HIND |
(l) | (W) | (V) | mine* | (kWh / 24h) | kood | kood | € | |
Vertikaalsed seinaboilerid | ||||||||
VMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 2h 07 min. | 1,01 | 2010 | 841349 | 146,00 |
VMO+ 80 | 75 | 1500 | 230 | 3h 11 min. | 1,35 | 2011 | 851395 | 161,00 |
VMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 4h 15 min. | 1,63 | 2012 | 861365 | 178,00 |
VMO+ 120 | 115 | 1500 | 230 | 5h 06 min. | 2020 | 861387 | 200,00 | |
Horisontaalsed seinaboilerid | ||||||||
HMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 1h 55 min. | 0,97 | 2013 | 843053 | 178,00 |
HMO+ 80 | 75 | 1500 | 230 | 2h 52 min. | 133 | 2014 | 853081 | 183,00 |
HMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 3h 50 min. | 1,76 | 2015 | 863086 | 205,00 |
* Soojenemise aeg temperatuuri tõusul 15°C kuni 65°C ** Energiakulu hoiderežiimil temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral
Mõõtmed
Vertikaalsed boilerid OPRO+ 50-115 L
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | H | I | J | Toruühendused | Tühikaal |
Vertikaalsed seinaboilerid | ||||||||||||
VMO+ 50 | 607 | 433 | 395 | 450 | 158 | 300 | 240 | 1/2″ | 15,2 kg | |||
VMO+ 80 | 806 | 433 | 605 | 450 | 158 | 300 | 240 | 1/2″ | 19,7 kg | |||
VMO+ 100 | 1008 | 433 | 747 | 450 | 158 | 300 | 240 | 1/2″ | 23,5 kg | |||
VMO+ 120 | 1139 | 433 | 930 | 450 | 158 | 300 | 240 | 1/2″ | 28,4 kg | |||
Horisontaalsed seinaboilerid | ||||||||||||
HMO+ 50 | 607 | 433 | 395 | 450 | 158 | 300 | 240 | 198 | 100 | 235 | 1/2″ | 15,2 kg |
HMO+ 80 | 806 | 433 | 605 | 450 | 158 | 300 | 240 | 349 | 100 | 335 | 1/2″ | 19,7 kg |
HMO+ 100 | 1008 | 433 | 747 | 450 | 158 | 300 | 240 | 497 | 100 | 436 | 1/2″ | 23,5 kg |
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | Toruühendused | Tühikaal |
Horisontaalsed boilerid OPRO+ 50-100 L
Veeühendused
Korrosioonikaitse
Tavaline boiler ATLANTIC boiler
Paigaldus- ja kasutusjuhend OPRO+, PC, SLIM, STEATITE
OPRO+ VMO 2024 vastavusdeklaratsioon
OPRO+ HMO 2024 vastavusdeklaratsioon
kõik mudelid
VAATA EDASIMÜÜJAID ÜLE EESTI